
コマンド対応表
| コマンド名 | 3D | 2.5D | CAM | |
|---|---|---|---|---|
| 読み込み | IGES | ○ | ○ | ○ |
| DXF | ○ | ○ | ○ | |
| Parasolid | ○ | ○ | ○ | |
| 書き出し | IGES | ○ | ○ | ○ |
| DXF | ○ | ○ | ○ | |
| Parasolid | ○ | ○ | ○ | |
| STL | ○ | ○ | ○ |
| コマンド名 | 3D | 2.5D | CAM | |
|---|---|---|---|---|
| 2D加工 | 輪郭加工 | ○ | ○ | ○ |
| 平行加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 平行加工(複合) | ○ | ○ | ○ | |
| オフセット加工 | ○ | ○ | ○ | |
| オフセット加工(複合) | ○ | ○ | ○ | |
| トロコイド加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 3D加工 | 複刃荒加工 | ○ | ○ | ○ |
| 走査荒加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 等高線加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 走査線加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 面なり加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 投影加工 | ○ | - | ○ | |
| 溝加工 | ○ | - | ○ | |
| 曲線沿い加工 | ○ | - | ○ | |
| ペンシル加工 | ○ | - | ○ | |
| 穴加工 | 簡易穴加工 | ○ | ○ | ○ |
| 穴加工 | OP | OP | OP | |
| 加工工程の登録 | OP | OP | OP | |
| 色設定 | OP | OP | OP | |
| データベース | 工具の登録 | ○ | ○ | ○ |
| ワーク材質の登録 | ○ | ○ | ○ | |
| 機械の登録 | ○ | ○ | ○ | |
| 工程管理 | ○ | ○ | ○ | |
| テンプレート | ○ | ○ | ○ | |
| 削り残し | ○ | ○ | ○ | |
| 軌跡編集 | ○ | ○ | ○ | |
| 軌跡修正 | ○ | ○ | ○ | |
| CLチェック | ○ | - | ○ | |
| Gエディタ | ○ | ○ | ○ | |
| コマンド名 | 3D | 2.5D | CAM | |
|---|---|---|---|---|
| 削除 | ○ | ○ | ○ | |
| 複写移動 | 平行 | ○ | ○ | ○ |
| 回転 | ○ | ○ | ○ | |
| 対称 | ○ | ○ | ○ | |
| 格子 | ○ | ○ | ○ | |
| 平面 | ○ | ○ | ○ | |
| グループ | ○ | ○ | ○ | |
| 線オフセット | ○ | ○ | ○ | |
| 線オフセット(3D) | ○ | ○ | - | |
| 面オフセット | ○ | ○ | - | |
| 拡大縮小 | ○ | ○ | ○ | |
| トリム | トリム1 | ○ | ○ | ○ |
| トリム2 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲面トリム | ○ | ○ | ○ | |
| トリム解除 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲線連結 | ○ | ○ | ○ | |
| 交点分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 近点分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 分割統合 | 任意分割 | ○ | ○ | ○ |
| 交点分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 均等分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 文字分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 集約 | ○ | ○ | ○ | |
| 結合 | ○ | ○ | - | |
| 分離 | ○ | ○ | - | |
| 形状分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 集合演算(和) | ○ | ○ | - | |
| 集合演算(差) | ○ | ○ | - | |
| 集合演算(積) | ○ | ○ | - | |
| 修正 | 端点移動 | ○ | ○ | - |
| 円修正 | ○ | ○ | - | |
| 伸縮 | ○ | ○ | ○ | |
| 接線延長 | ○ | ○ | ○ | |
| 接円延長 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲線延長 | ○ | ○ | - | |
| 曲面反転 | ○ | ○ | ○ | |
| ヒーリング | ○ | ○ | ○ | |
| 曲面簡約 | ○ | ○ | ○ | |
| 属性変更 | ○ | ○ | ○ | |
| コマンド名 | 3D | 2.5D | CAM | |
|---|---|---|---|---|
| 直線 | 2点直線 | ○ | ○ | ○ |
| 水平垂直線 | ○ | ○ | ○ | |
| 角度線 | ○ | ○ | ○ | |
| 平行線 | ○ | ○ | ○ | |
| 法線 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接線 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接線(角) | ○ | ○ | ○ | |
| 2要素接線 | ○ | ○ | ○ | |
| 長方形(中心) | ○ | ○ | ○ | |
| 長方形(対角) | ○ | ○ | ○ | |
| 2点直線(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 水平垂直線(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 軸平行線 | ○ | - | - | |
| 面直線 | ○ | - | - | |
| 円 | 中心とR円 | ○ | ○ | ○ |
| 2点とR円 | ○ | ○ | - | |
| 3点円 | ○ | ○ | - | |
| 中心とR円弧 | ○ | ○ | - | |
| 2点とR円弧 | ○ | ○ | ○ | |
| 3点円弧 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接円 | ○ | ○ | - | |
| 2要素接円 | ○ | ○ | - | |
| 3要素接円 | ○ | ○ | - | |
| 1点1要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 2点1要素接円 | ○ | ○ | - | |
| 3点円(3D) | ○ | ○ | - | |
| 3点円弧(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 曲線 | 通常楕円 | ○ | ○ | ○ |
| 投影楕円 | ○ | ○ | - | |
| 自由曲線 | ○ | ○ | ○ | |
| 自由曲線(3D) | ○ | ○ | ○ | |
| 3DR曲線 | ○ | - | - | |
| 合成曲線 | ○ | - | - | |
| 展開曲線 | ○ | - | - | |
| 螺旋曲線 | ○ | - | - | |
| パーティング | ○ | - | - | |
| 交差曲線 | ○ | ○ | - | |
| 投影曲線 | ○ | ○ | - | |
| 断面曲線 | ○ | ○ | - | |
| 曲面稜線 | ○ | - | - | |
| 曲線変換 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲面 | 柱面 | ○ | ○ | - |
| 回転面 | ○ | ○ | - | |
| 勾配面 | ○ | ○ | - | |
| 領域面 | ○ | ○ | - | |
| 3点面 | ○ | - | - | |
| バイザー | ○ | - | - | |
| ルールド | ○ | ○ | ○ | |
| アーク | ○ | - | - | |
| アーチ | ○ | - | - | |
| スキニング | ○ | - | - | |
| バウンダリ | ○ | - | ○ | |
| 直交断面 | ○ | ○※1 | - | |
| 面直断面 | ○ | - | - | |
| 平行断面 | ○ | - | - | |
| スムース | ○ | - | - | |
| フィレット | 面取り | ○ | ○ | ○ |
| 角丸め | ○ | ○ | ○ | |
| 一定(面と面) | ○ | ○ | - | |
| 徐変(面と面) | ○ | ○ | - | |
| 一定(稜線) | ○ | ○ | - | |
| 一定(線と面) | ○ | - | - | |
| 同一R | ○ | ○ | - | |
| ぼかし面 | ○ | ○ | - | |
| ブレンド | 通過点 | ○ | ○ | - |
| 2曲線 | ○ | ○ | - | |
| 2曲面 | ○ | - | ○ | |
| 4曲面 | ○ | - | ○ | |
| 誘導線 | ○ | - | - | |
| 補間面 | ○ | - | - | |
| ソリッド | 直方体 | ○ | ○ | - |
| 球 | ○ | ○ | - | |
| 角柱 | ○ | ○ | - | |
| 円柱 | ○ | ○ | - | |
| 平行 | ○ | ○ | - | |
| 回転 | ○ | ○ | - | |
| 勾配 | ○ | ○ | - | |
| ソリッド化 | ○ | ○ | - |
※1 基準線は1本、断面線は2本まで指定可能

