
サンプルデータ
- 被削材質
- NAK80
- ワークサイズ
- 150×100×30
- サンプルデータ
- sample1.igs(3.35KB)
- データは自己解凍形式exeファイルを使用しています。
データをダウンロード後、ファイルをダブルクリックして解凍を行なってからご使用ください。 -

| 加工種別 | 使用工具 | 切削方向 | 補間方法 | データ容量 | NCデータファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒加工 | φ30R3 ラジアス | ダウン | G01 | 47.2KB | 01.NC |
| 中仕上げ | R10 ボール | ダウン | G01 | 30.4KB | 02.NC |
| 仕上げ | R6 ボール | ダウン | G01 | 68.7KB | 03_1.NC |
| 〃 | 〃 | 往復 | 〃 | 29.5KB | 03_2.NC |
| 〃 | 〃 | ダウン | NURBS(FANUC) | 26.4KB | 03_1FN.NC |
| 〃 | 〃 | 往復 | 〃 | 23.7KB | 03_2FN.NC |
| 〃 | 〃 | ダウン | NURBS(TOSNUC) | 26.3KB | 03_1TN.NC |
| 〃 | 〃 | 往復 | 〃 | 23.7KB | 03_2TN.NC |

