
コマンド対応表
| コマンド名 | 軸対称 | 自由 曲面 |
導光板 | |
|---|---|---|---|---|
| 入出力 | ||||
| 読み込み | IGES | ○ | ○ | ○ |
| DXF | ○ | ○ | ○ | |
| Parasolid | ○ | ○ | ○ | |
| 座標点 | OP | OP | OP | |
| 点列曲線 | OP | OP | OP | |
| 点列曲面(格子) | OP | OP | OP | |
| 点列曲面(任意) | OP | OP | OP | |
| 点列曲面(通過) | OP | OP | OP | |
| 書き出し | IGES | ○ | ○ | ○ |
| DXF | ○ | ○ | ○ | |
| Parasolid | ○ | ○ | ○ | |
| STL | ○ | ○ | ○ | |
| 切削 | ||||
| 加工方法 | 自由曲面加工 | - | ○ | - |
| 自由旋削加工 | - | OP | - | |
| 軸対称加工 | ○ | - | - | |
| 輪郭溝加工 | - | - | ○ | |
| 一覧溝加工 | - | - | ○ | |
| 直線溝加工 | OP | - | ○ | |
| 旋削溝加工 | OP | - | ○ | |
| 曲面溝加工 | - | OP | OP | |
| 等高線加工 | - | ○ | - | |
| 走査線加工 | - | ○ | - | |
| 面なり加工 | - | ○ | - | |
| 投影加工 | - | ○ | - | |
| 曲線沿い加工 | ○ | ○ | ○ | |
| 自由曲面法線制御 | - | OP | - | |
| 軸対称法線制御 | OP | - | - | |
| 多軸制御 | OP | OP | OP | |
| 機械データベース | ○ | ○ | ○ | |
| 工程管理 | ○ | ○ | ○ | |
| テンプレート | ○ | ○ | ○ | |
| 軌跡編集 | ○ | ○ | ○ | |
| Gエディタ | ○ | ○ | ○ | |
| 差分補正 | 差分計算 | ○ | ○ | - |
| 自由曲面補正 | - | OP | - | |
| 軸対称補正 | OP | - | - | |
| 形状編集 | ||||
| 削除 | ○ | ○ | ○ | |
| 複写移動 | 平行 | ○ | ○ | ○ |
| 回転 | ○ | ○ | ○ | |
| 対称 | ○ | ○ | ○ | |
| 格子 | ○ | ○ | ○ | |
| 平面 | ○ | ○ | ○ | |
| グループ | ○ | ○ | ○ | |
| 条件移動 | ○ | ○ | ○ | |
| 線オフセット | ○ | ○ | ○ | |
| 面オフセット | ○ | ○ | - | |
| 拡大縮小 | ○ | ○ | ○ | |
| トリム | トリム1 | ○ | ○ | ○ |
| トリム2 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲面トリム | ○ | ○ | - | |
| トリム解除 | ○ | ○ | - | |
| 分割統合 | 任意分割 | ○ | ○ | ○ |
| 交点分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 均等分割 | ○ | ○ | ○ | |
| 集約 | ○ | ○ | ○ | |
| 結合 | ○ | ○ | - | |
| 分離 | ○ | ○ | - | |
| 形状分割 | ○ | ○ | - | |
| 集合演算 | ○ | ○ | - | |
| 修正 | 端点移動 | ○ | ○ | ○ |
| 円修正 | ○ | ○ | ○ | |
| 接線延長 | ○ | ○ | ○ | |
| 接円延長 | ○ | ○ | ○ | |
| 伸縮 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲面反転 | ○ | ○ | ○ | |
| 属性変更 | ○ | ○ | ○ | |
| コマンド名 | 軸対称 | 自由曲面 | 導光板 | |
|---|---|---|---|---|
| 数式 | ||||
| 数式曲線(陽関数) | ○ | ○ | ○ | |
| 数式曲線(媒介関数) | ○ | ○ | ○ | |
| 渦巻き曲線 | ○ | ○ | ○ | |
| 軸対称曲面 | ○ | - | - | |
| 自由曲面 | - | ○ | - | |
| 自由回転面 | - | ○ | - | |
| フレネル曲線 | OP | - | OP | |
| フレネル曲面(軸対称) | OP | - | OP | |
| フレネル曲面(自由) | - | OP | - | |
| 係数計算(非球面) | OP | OP | OP | |
| 導光板溝定義 | - | - | ○ | |
| 図形 | ||||
| 点 | ○ | ○ | ○ | |
| 直線 | 2点直線 | ○ | ○ | ○ |
| 水平垂直線 | ○ | ○ | ○ | |
| 角度線 | ○ | ○ | ○ | |
| 平行線 | ○ | ○ | ○ | |
| 法線 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接線 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接線(角) | ○ | ○ | ○ | |
| 2要素接線 | ○ | ○ | ○ | |
| 長方形(中心) | ○ | ○ | ○ | |
| 長方形(対角) | ○ | ○ | ○ | |
| 面直線 | ○ | ○ | ○ | |
| 円 | 中心とR円 | ○ | ○ | ○ |
| 2点とR円 | ○ | ○ | ○ | |
| 3点円 | ○ | ○ | ○ | |
| 中心とR円弧 | ○ | ○ | ○ | |
| 2点とR円弧 | ○ | ○ | ○ | |
| 3点円弧 | ○ | ○ | ○ | |
| 1要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 2要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 3要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 1点1要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 2点1要素接円 | ○ | ○ | ○ | |
| 曲線 | 通常楕円 | ○ | ○ | ○ |
| 投影楕円 | ○ | ○ | ○ | |
| ピッチ楕円 | ○ | ○ | ○ | |
| 自由曲線 | - | ○ | - | |
| 交差曲線 | - | ○ | - | |
| 投影曲線 | - | ○ | - | |
| 断面曲線 | - | ○ | - | |
| 曲面稜線 | - | ○ | - | |
| 曲線変換 | - | ○ | - | |
| 曲面 | 柱面 | - | ○ | - |
| 回転面 | - | ○ | - | |
| 領域面 | - | ○ | - | |
| 3点面 | - | ○ | - | |
| ルールド | - | ○ | - | |
| スキニング | - | ○ | - | |
| 直交断面 | - | ○ | - | |
| 面直断面 | - | ○ | - | |
| 平行断面 | - | ○ | - | |
| スムース | - | ○ | - | |
| ブレンド | - | ○ | - | |
| フィレット | 面取り | ○ | ○ | ○ |
| 角丸め | ○ | ○ | ○ | |
| 一定(面と面) | - | ○ | - | |
| ソリッド | 直方体 | - | ○ | - |
| 球 | - | ○ | - | |
| 角柱 | - | ○ | - | |
| 円柱 | - | ○ | - | |
| 平行 | - | ○ | - | |
| 回転 | - | ○ | - | |
| 評価計測 | ||||
| フレネル角度計測 | OP | - | OP | |
| 曲線座標計測 | ○ | ○ | ○ | |
| 形状計測 | ○ | ○ | ○ | |
掲載されているのは、コマンドの一部です。
製品改良の為、本記載の内容を予告なく変更することがあります。(2009年12月現在)